Vergleich
Zinsabstand zum Top-Zins
Trading 212, Zinsen auf Guthaben, Täglich fällig, limitiertes Neukundenangebot nicht steuereinfachGeldmarktfondsSammelkontoEchtzeitüberweisung
Aktionszins für 4 Monate, danach aktuell 2,800 % p.a.. Wahrer Zins über 12 Monate bei 10.000 Euro Einlage: 3,267% p.a. (der Folgezins ist als gleichbleibend angenommen).
3,500% p.a. Renault Bank direkt
0,700 Prozentpunkte über dem Top-Zins
Zum Vergleich4,200% p.a. Trading 212
Dieses Produkt liegt auf dem Top-Zins
Zum VergleichAktive Produkte anderer Banken mit gleicher Laufzeit (Täglich fällig), beliebig viele.
Das Produkt konnte gerade nicht geladen werden. Bitte versuche es noch einmal.
- Legende oder Linie anklicken zum Ausblenden
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Produkt | Top steuereinfach | Top inkl. nicht steuereinfach | Abstand steuereinfach | Abstand inkl. nicht steuereinfach |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 4,200 | 3,500 | 4,200 | +0,700 | 0,000 |
| 14.10.2026 | 4,200 | 3,500 | 4,200 | +0,700 | 0,000 |
| 23.09.2026 | 4,200 | 3,100 | 4,200 | +1,100 | 0,000 |
| 08.09.2026 | 4,200 | 3,000 | 4,200 | +1,200 | 0,000 |
| 31.08.2026 | 3,500 | 3,000 | 3,600 | +0,500 | −0,100 |
| 01.08.2026 | 3,500 | 3,000 | 3,700 | +0,500 | −0,200 |
| 19.06.2026 | 3,500 | 3,000 | 3,900 | +0,500 | −0,400 |
| 18.06.2026 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | +0,500 | 0,000 |
| 01.06.2026 | 3,000 | 3,000 | 3,450 | 0,000 | −0,450 |
| 12.05.2026 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 0,000 | −0,400 |
| 15.04.2026 | 3,000 | 2,500 | 3,400 | +0,500 | −0,400 |
Zinssätze in % p.a., Abstände in Prozentpunkten (Produkt minus Top-Zins). Gezeigt werden die letzten 60 Änderungen, ohne die zusätzlich eingeblendeten Vergleichsprodukte.

Sparzinsen: Anbieter Vergleich
Wie gut ist Anbieter X im Vergleich zu Anbieter Y? Dieser Anbieter Vergleich zeigt in der Grafik, wie sich die Anbieter im Lauf der Zeit entwickeln. Handelt es sich bei Anbieter X stets um einen Anbieter der gute Zinsen zahlt oder ist dies jetzt nur ein kurzfristiges Angebot? Mit dieser Grafik findet es sich heraus, welcher Anbieter auch verlässlich über längere Zeit hohe Sparzinsen bezahlt.

