Wir wissen es alle, dass die Entwicklung der Sparzinsen in den letzten Jahren nur nach unten ging und dies bestätigen auch die statistischen Daten der Nationalbank, welche Monat für Monat die Sparzinsen der österreichischen Banken erheben und diese nach verschiedenen Laufzeiten gruppieren. Seit 1995 gibt es bei der Nationalbank Daten für Privatkunden und der folgende Chart zeigt die Entwicklung der heimischen Sparzinsen eindrucksvoll. Seit Mitte 2022 steigen die Sparzinsen endlich wieder, auf sehr niedrigen Niveau:
Prognose 2023
Die Sparzinsen werden 2023 sehr wahrscheinlich auch weiter steigen, denn die EZB gab bekannt, dass sie auch weiter die Leitzinsen erhöhen werden, damit sie alles tut, damit die Inflation eingedämmt wird. Das bedeutet höhere Leitzinsen, heißt auch höhere Zinsen für Sparer und Kreditnehmen. Mehr zur Prognose der Sparzinsen gibt es hier.
Entwicklung 2022
Das Jahr 2022 geht als das Jahr ein, in dem die Sparzinsen seit über einem Jahrzehnt, erstmals wieder steigen. Die Flutung mit Geld in den Vorjahren, dazu der Krieg in der Ukraine, das alles war zu viel für die Inflation, die 2022 so richtig abging. In Österreich sogar bis über 10 % – die EZB versucht seit Sommer 2022 die Inflation mit der Erhöhung des Leitzinses zu bekämpfen. Mit der Erhöhung des Leitzinses auf 2,50 % (Stand Dezember 2022) gehen auch die Sparzinsen nun nach oben. Langsam und leicht.
Weitere Entwicklungen der Sparzinsen in den Vorjahren und Jahrzehnten gibt es hier.
Sparzinsen vs. Inflation
Dieser Chart zeigt die durchschnittlichen Sparzinsen für die Bindung bis 1 Jahr laut den Daten der Oenb, gegenübergestellt mit der gemeldeten Inflation der Statistik Austria. Diese beiden Daten wurden hier von Sparzinsen.at übereinandergelegt. Die Sparzinsen sind noch vor dem Abzug der Kapitalertragsteuer (demnach müssten hier für die Netto-Zinsen nochmals um -25 % reduziert werden). Ist der blaue Bereich über dem roten Bereich, heißt, die Sparzinsen höher als die Inflation, so gibt es positive Realzinsen, ist hingegen der rote Bereich über dem blauen Bereich, so gibt es negative Realzinsen. Speziell in den letzten 10 Jahren ist der rote Bereich stets über dem blauen Bereich und somit gibt es hier nichts zu holen für den Sparer, da negativer Realzins.
Wir wissen es alle, dass die Entwicklung der Sparzinsen in den letzten Jahren nur nach unten ging und dies bestätigen auch die statistischen Daten der Nationalbank, welche Monat für Monat die Sparzinsen der österreichischen Banken erheben und diese nach verschiedenen Laufzeiten gruppieren. Seit 1995 gibt es bei der Nationalbank Daten für Privatkunden und der folgende Chart zeigt die Entwicklung der heimischen Sparzinsen eindrucksvoll. Seit Mitte 2022 steigen die Sparzinsen endlich wieder, auf sehr niedrigen Niveau:
Realzins in Österreich (1960 – 2023)
Der Realzins ist jener Zinssatz der die Wertänderung eines Vermögens unter der Berücksichtigung der Inflation angibt. Das heißt er zeigt in diesem Fall an, wie hoch die durchschnittlichen Zinsen vor der Kapitalertragsteuer sind und wie hoch dieser dann ist, wenn die jeweils gültige Inflation davon abgezogen wird. Der Realzins klärt damit die Einschätzung der Sparer, wie viel denn tatsächlich bleibt vom aktuell gültigen Zinssatz nach Abzug der Inflation. Die OeNB hat dazu eine Auswertung über die letzten 60 Jahre gemacht und das Ergebnis ist sehr überraschend, denn es gab schon immer Perioden in denen es einen negativen Realzins gab und diese Perioden waren gar nicht mal so selten wie der nachfolgende Chart zeigt:
Die dunkle Linie zeigt die Inflationsrate, die blaue Linie zeigt den täglich fälligen Sparzins vor Kapitalertragsteuer. Die hellblaue Fläche zeigt den Realzins, also Sparzins – Inflationsrate. Auf dieser Grafik ist gut ersichtlich, wie oft der Realzins in den letzten 60 Jahren negativ war und auch in den letzten 10 Jahren auch noch immer ist. Zeiten in denen der Realzins positiv war sind äußerst selten.
Entwicklung 2021
Im Jahr 2021 gingen die Sparzinsen vom niedrigsten Niveau noch weiter zurück. Was schon nicht mehr tiefer gehen konnte, ging noch tiefer. Aber auf sehr niedrigen Niveau.
Entwicklung 2010 – 2020
Bis zum Jahr 2011 gab es einen kleinen vermeintlichen Lichtblick bei den Sparzinsen, denn diese stiegen wieder leicht an, doch was dann kam, war bislang unbekannt. Die Sparzinsen fielen in das bodenlose und diese Situation veränderte sich nicht mehr. In den letzten 5 Jahren fielen die Zinsen immer tiefer und so ist es im Moment Usus, dass es auf Girokonten es zu gar keiner Verzinsung des Guthaben kommt und es auf Sparbüchern und Sparkonten es nur noch eine sehr niedrige Verzinsung gibt. Die Spread zwischen Veranlagungen bis 1 Jahr bzw. 1 bis 2 Jahre ist auf eine Fast-Null geschrumpft. Nur der Abstand zu den durchschnittlichen Sparzinsen bei einer Veranlagung von 2 Jahren und mehr ist noch vorhanden. Eine Änderung des Trends zu immer niedrigeren Sparzinsen ist aktuell nicht absehbar und es sieht einfach nicht gut aus, dass in den nächsten Monaten bzw. Jahren es zu höheren Sparzinsen kommen könnte. Der Jahreswechsel von 2017 auf 2018 brachte weiter leicht sinkende Sparzinsen und auf der anderen Seite eine Inflation von über 2 % und kein Indiz, dass die Inflation in nächster Zeit sinken wird. Die persönliche Inflation kann womöglich noch höher sein. Unterm Strich gibt es nichts zu verdienen beim Sparen im Moment.
Die beiden Jahre 2019 und 2020 waren weiterhin geprägt von niedrigen Sparzinsen. Es ging sogar noch weiter runter. Von einer Zinswende war nichts zu sehen, ganz im Gegenteil.
Entwicklung 2001 – 2010
Das nächste Jahrzehnt fing mit einem erneuten Rückgang der Sparzinsen an und ab 2005 gab es einen erneuten Anstieg der Sparzinsen. In wenigen Monaten kletterten die Sparzinsen bei den Banken auf neue Höhen. 4 % oder 5 % auf ein Sparbuch waren bei gutem Verhandlungsgeschick damals schon drinnen. Ein untrügliches Zeichen, dass etwas nicht passen könne war auch der Umstand, dass die Zinsen für Sparprodukte mit kürzeren Laufzeiten höher waren als für jene Sparprodukte mit einer längeren Laufzeit. Wenn Sie einen Blick auf den Chart werfen und die rote Linie verfolgen, so sehen Sie, dass sich diese stets unter der blauen und grünen Linie befindet, nur im Zeitraum rum um das Jahr 2017 geht es auf einmal kurzfristig nach oben und überholt die beiden anderen Linien. So kam das, was kommen musste. Die Situation war überhitzt und die Krise kam. Die Bankenkrise wurde zu einer Finanzkrise und vieles war nicht mehr so wie es zuvor war und die Sparzinsen fielen ins bodenlose verglichen mit den davor bekannten Höhen der Sparzinsen. Es ging gehörig runter und ein gelernter Österreicher kam auf einmal in Sparsituationen die er bislang nicht kannte.
Entwicklung 1995 bis 2000
Die Entwicklung von Mitte der 90er Jahre bis 2000 war von einem leichten Rückgang der Sparzinsen bestimmt, alle Laufzeiten, welche noch größere Zinsunterschiede hatten, fielen leicht nach unten von beginnend bei ca. 4 % für Sparzinsen mit einer Laufzeit von maximal 1 Jahr bis fast auf 2 %. Je näher der Jahrtausendwechsel kam, desto höher stiegen die Sparzinsen wieder an auf das bis dahin bereits bekannt Niveau. Gabs zum Jahrtausendwechsel noch interessante Sparzinsen von fast 4 % so kam danach wieder ein Rückgang.
Datenreihen
Mit einem Klick auf den Link “Datenreihen anzeigen” klappt eine Tabelle aus mit den Monatsdaten der OeNB wie sich denn die Sparzinsen in den einzelnen Monaten entwickelt haben.
Datum | ø Zinsen bis 1 Jahr Bindung | ø Zinsen bis 2 Jahre Bindung | ø Zinsen über 2 Jahre Bindung |
---|---|---|---|
01.12.1995 | 3,91 | 4,51 | 4,92 |
01.01.1996 | 3,82 | 4,34 | 4,75 |
01.02.1996 | 3,79 | 4,28 | 4,69 |
01.03.1996 | 3,67 | 4,23 | 4,64 |
01.04.1996 | 3,54 | 4,05 | 4,46 |
01.05.1996 | 3,39 | 3,86 | 4,27 |
01.06.1996 | 3,38 | 3,88 | 4,29 |
01.07.1996 | 3,38 | 3,89 | 4,30 |
01.08.1996 | 3,39 | 3,91 | 4,32 |
01.09.1996 | 3,38 | 3,86 | 4,27 |
01.10.1996 | 3,37 | 3,86 | 4,27 |
01.11.1996 | 3,36 | 3,84 | 4,25 |
01.12.1996 | 3,27 | 3,78 | 4,19 |
01.01.1997 | 3,21 | 3,72 | 4,13 |
01.02.1997 | 3,22 | 3,72 | 4,13 |
01.03.1997 | 3,10 | 3,59 | 4,00 |
01.04.1997 | 3,05 | 3,57 | 3,98 |
01.05.1997 | 3,05 | 3,54 | 3,95 |
01.06.1997 | 3,07 | 3,56 | 3,97 |
01.07.1997 | 3,06 | 3,56 | 3,97 |
01.08.1997 | 3,06 | 3,57 | 3,98 |
01.09.1997 | 3,06 | 3,56 | 3,97 |
01.10.1997 | 3,05 | 3,57 | 3,98 |
01.11.1997 | 3,02 | 3,56 | 3,97 |
01.12.1997 | 3,03 | 3,57 | 3,98 |
01.01.1998 | 3,01 | 3,56 | 3,97 |
01.02.1998 | 3,01 | 3,55 | 3,96 |
01.03.1998 | 3,06 | 3,51 | 3,92 |
01.04.1998 | 3,04 | 3,49 | 3,90 |
01.05.1998 | 3,02 | 3,48 | 3,89 |
01.06.1998 | 2,99 | 3,49 | 3,90 |
01.07.1998 | 2,99 | 3,50 | 3,91 |
01.08.1998 | 3,03 | 3,56 | 3,97 |
01.09.1998 | 3,01 | 3,54 | 3,95 |
01.10.1998 | 2,97 | 3,43 | 3,84 |
01.11.1998 | 2,95 | 3,38 | 3,79 |
01.12.1998 | 2,94 | 3,33 | 3,74 |
01.01.1999 | 2,86 | 3,26 | 3,67 |
01.02.1999 | 2,80 | 3,23 | 3,64 |
01.03.1999 | 2,83 | 3,20 | 3,61 |
01.04.1999 | 2,61 | 3,03 | 3,44 |
01.05.1999 | 2,47 | 2,90 | 3,31 |
01.06.1999 | 2,45 | 2,82 | 3,23 |
01.07.1999 | 2,38 | 2,76 | 3,17 |
01.08.1999 | 2,30 | 2,76 | 3,17 |
01.09.1999 | 2,38 | 2,79 | 3,20 |
01.10.1999 | 2,39 | 2,82 | 3,23 |
01.11.1999 | 2,52 | 2,93 | 3,34 |
01.12.1999 | 2,56 | 2,98 | 3,39 |
01.01.2000 | 2,65 | 3,04 | 3,45 |
01.02.2000 | 2,68 | 3,11 | 3,52 |
01.03.2000 | 2,70 | 3,17 | 3,58 |
01.04.2000 | 2,82 | 3,24 | 3,65 |
01.05.2000 | 2,76 | 3,30 | 3,71 |
01.06.2000 | 2,94 | 3,39 | 3,80 |
01.07.2000 | 3,10 | 3,56 | 3,97 |
01.08.2000 | 3,20 | 3,61 | 4,02 |
01.09.2000 | 3,29 | 3,69 | 4,10 |
01.10.2000 | 3,45 | 3,89 | 4,30 |
01.11.2000 | 3,50 | 3,92 | 4,33 |
01.12.2000 | 3,62 | 4,09 | 4,50 |
01.01.2001 | 3,55 | 4,03 | 4,44 |
01.02.2001 | 3,42 | 3,94 | 4,35 |
01.03.2001 | 3,39 | 3,88 | 4,29 |
01.04.2001 | 3,36 | 3,88 | 4,29 |
01.05.2001 | 3,26 | 3,76 | 4,17 |
01.06.2001 | 3,27 | 3,73 | 4,14 |
01.07.2001 | 3,24 | 3,74 | 4,15 |
01.08.2001 | 3,33 | 3,77 | 4,18 |
01.09.2001 | 3,15 | 3,63 | 4,04 |
01.10.2001 | 3,04 | 3,49 | 3,90 |
01.11.2001 | 2,85 | 3,30 | 3,71 |
01.12.2001 | 2,77 | 3,20 | 3,61 |
01.01.2002 | 2,77 | 3,16 | 3,57 |
01.02.2002 | 2,80 | 3,19 | 3,60 |
01.03.2002 | 2,82 | 3,20 | 3,61 |
01.04.2002 | 2,86 | 3,28 | 3,69 |
01.05.2002 | 2,93 | 3,33 | 3,74 |
01.06.2002 | 2,97 | 3,28 | 3,69 |
01.07.2002 | 2,94 | 3,26 | 3,67 |
01.08.2002 | 2,88 | 3,21 | 3,62 |
01.09.2002 | 2,80 | 3,13 | 3,54 |
01.10.2002 | 2,75 | 3,13 | 3,54 |
01.11.2002 | 2,76 | 3,07 | 3,48 |
01.12.2002 | 2,52 | 2,83 | 3,24 |
01.01.2003 | 2,51 | 2,84 | 3,19 |
01.02.2003 | 2,45 | 2,78 | 3,16 |
01.03.2003 | 2,33 | 2,60 | 2,99 |
01.04.2003 | 2,28 | 2,62 | 3,07 |
01.05.2003 | 2,22 | 2,50 | 2,91 |
01.06.2003 | 1,97 | 2,35 | 2,85 |
01.07.2003 | 1,94 | 2,18 | 2,62 |
01.08.2003 | 1,83 | 2,13 | 2,60 |
01.09.2003 | 1,83 | 2,15 | 2,64 |
01.10.2003 | 1,86 | 2,18 | 2,73 |
01.11.2003 | 1,88 | 2,21 | 2,78 |
01.12.2003 | 1,90 | 2,35 | 2,83 |
01.01.2004 | 1,95 | 2,36 | 2,94 |
01.02.2004 | 1,89 | 2,33 | 2,94 |
01.03.2004 | 1,89 | 2,20 | 2,87 |
01.04.2004 | 1,93 | 2,11 | 2,79 |
01.05.2004 | 1,86 | 2,10 | 2,72 |
01.06.2004 | 1,89 | 2,11 | 2,75 |
01.07.2004 | 1,89 | 2,10 | 2,71 |
01.08.2004 | 1,87 | 2,07 | 2,74 |
01.09.2004 | 1,90 | 2,07 | 2,75 |
01.10.2004 | 1,91 | 2,18 | 2,85 |
01.11.2004 | 1,93 | 2,17 | 2,83 |
01.12.2004 | 1,98 | 2,22 | 2,84 |
01.01.2005 | 1,94 | 2,28 | 2,90 |
01.02.2005 | 1,96 | 2,21 | 2,83 |
01.03.2005 | 1,94 | 2,15 | 2,81 |
01.04.2005 | 1,94 | 2,11 | 2,81 |
01.05.2005 | 1,93 | 2,13 | 2,77 |
01.06.2005 | 1,95 | 2,09 | 2,74 |
01.07.2005 | 1,94 | 2,03 | 2,72 |
01.08.2005 | 1,89 | 1,96 | 2,55 |
01.09.2005 | 1,92 | 1,97 | 2,54 |
01.10.2005 | 1,94 | 2,10 | 2,57 |
01.11.2005 | 2,02 | 2,15 | 2,61 |
01.12.2005 | 2,19 | 2,37 | 2,67 |
01.01.2006 | 2,18 | 2,43 | 2,80 |
01.02.2006 | 2,22 | 2,43 | 2,81 |
01.03.2006 | 2,45 | 2,53 | 2,96 |
01.04.2006 | 2,51 | 2,87 | 3,02 |
01.05.2006 | 2,58 | 2,98 | 3,09 |
01.06.2006 | 2,72 | 3,06 | 3,30 |
01.07.2006 | 2,76 | 3,10 | 3,33 |
01.08.2006 | 2,89 | 3,13 | 3,38 |
01.09.2006 | 2,95 | 3,08 | 3,43 |
01.10.2006 | 3,10 | 3,36 | 3,50 |
01.11.2006 | 3,17 | 3,44 | 3,57 |
01.12.2006 | 3,27 | 3,42 | 3,60 |
01.01.2007 | 3,31 | 3,50 | 3,64 |
01.02.2007 | 3,37 | 3,46 | 3,67 |
01.03.2007 | 3,51 | 3,44 | 3,69 |
01.04.2007 | 3,61 | 3,52 | 3,85 |
01.05.2007 | 3,75 | 3,54 | 3,90 |
01.06.2007 | 3,90 | 3,89 | 4,04 |
01.07.2007 | 3,94 | 4,02 | 4,21 |
01.08.2007 | 4,03 | 3,98 | 4,13 |
01.09.2007 | 4,16 | 4,05 | 4,33 |
01.10.2007 | 4,26 | 4,20 | 4,30 |
01.11.2007 | 4,20 | 4,18 | 4,33 |
01.12.2007 | 4,28 | 4,27 | 4,28 |
01.01.2008 | 4,19 | 4,16 | 4,19 |
01.02.2008 | 4,02 | 3,90 | 4,07 |
01.03.2008 | 4,04 | 3,55 | 4,03 |
01.04.2008 | 4,16 | 3,84 | 3,96 |
01.05.2008 | 4,21 | 3,99 | 3,83 |
01.06.2008 | 4,29 | 4,07 | 4,08 |
01.07.2008 | 4,44 | 4,28 | 4,46 |
01.08.2008 | 4,48 | 4,34 | 4,44 |
01.09.2008 | 4,59 | 4,29 | 4,36 |
01.10.2008 | 4,77 | 4,14 | 4,29 |
01.11.2008 | 4,46 | 3,90 | 4,09 |
01.12.2008 | 3,55 | 3,56 | 4,05 |
01.01.2009 | 2,80 | 2,61 | 3,76 |
01.02.2009 | 2,23 | 2,62 | 3,37 |
01.03.2009 | 1,85 | 2,75 | 3,15 |
01.04.2009 | 1,53 | 2,42 | 2,95 |
01.05.2009 | 1,45 | 2,28 | 2,79 |
01.06.2009 | 1,44 | 2,18 | 2,74 |
01.07.2009 | 1,28 | 2,18 | 2,68 |
01.08.2009 | 1,23 | 2,09 | 2,58 |
01.09.2009 | 1,23 | 1,92 | 2,79 |
01.10.2009 | 1,23 | 2,10 | 2,56 |
01.11.2009 | 1,25 | 2,05 | 2,56 |
01.12.2009 | 1,21 | 1,76 | 2,52 |
01.01.2010 | 1,16 | 2,02 | 2,39 |
01.02.2010 | 1,09 | 1,88 | 2,31 |
01.03.2010 | 1,04 | 1,69 | 2,18 |
01.04.2010 | 0,99 | 1,52 | 2,26 |
01.05.2010 | 0,94 | 1,38 | 2,18 |
01.06.2010 | 0,97 | 1,38 | 1,98 |
01.07.2010 | 1,05 | 1,42 | 1,94 |
01.08.2010 | 1,01 | 1,27 | 2,02 |
01.09.2010 | 1,03 | 1,29 | 2,05 |
01.10.2010 | 1,23 | 1,82 | 2,13 |
01.11.2010 | 1,22 | 1,75 | 2,17 |
01.12.2010 | 1,22 | 1,87 | 2,28 |
01.01.2011 | 1,28 | 1,86 | 2,30 |
01.02.2011 | 1,29 | 1,81 | 2,30 |
01.03.2011 | 1,36 | 1,97 | 2,36 |
01.04.2011 | 1,46 | 2,10 | 2,52 |
01.05.2011 | 1,59 | 2,25 | 2,53 |
01.06.2011 | 1,67 | 2,25 | 2,48 |
01.07.2011 | 1,74 | 2,23 | 2,48 |
01.08.2011 | 1,78 | 2,15 | 2,49 |
01.09.2011 | 1,80 | 2,09 | 2,52 |
01.10.2011 | 1,98 | 2,30 | 2,64 |
01.11.2011 | 1,99 | 2,28 | 2,59 |
01.12.2011 | 1,83 | 2,55 | 2,74 |
01.01.2012 | 1,84 | 2,60 | 2,84 |
01.02.2012 | 1,76 | 2,30 | 2,65 |
01.03.2012 | 1,62 | 2,08 | 2,53 |
01.04.2012 | 1,48 | 1,89 | 2,36 |
01.05.2012 | 1,40 | 1,84 | 2,27 |
01.06.2012 | 1,20 | 1,72 | 2,22 |
01.07.2012 | 1,13 | 1,62 | 2,19 |
01.08.2012 | 0,97 | 1,42 | 1,97 |
01.09.2012 | 0,94 | 1,26 | 1,70 |
01.10.2012 | 0,96 | 1,22 | 1,78 |
01.11.2012 | 0,89 | 1,25 | 1,67 |
01.12.2012 | 0,83 | 1,04 | 1,69 |
01.01.2013 | 0,86 | 1,08 | 1,68 |
01.02.2013 | 0,83 | 1,04 | 1,67 |
01.03.2013 | 0,85 | 1,00 | 1,64 |
01.04.2013 | 0,81 | 0,96 | 1,60 |
01.05.2013 | 0,72 | 0,89 | 1,48 |
01.06.2013 | 0,68 | 0,84 | 1,51 |
01.07.2013 | 0,66 | 0,90 | 1,54 |
01.08.2013 | 0,62 | 0,90 | 1,46 |
01.09.2013 | 0,67 | 0,95 | 1,45 |
01.10.2013 | 0,73 | 0,99 | 1,47 |
01.11.2013 | 0,68 | 0,98 | 1,49 |
01.12.2013 | 0,65 | 0,95 | 1,74 |
01.01.2014 | 0,68 | 1,08 | 1,59 |
01.02.2014 | 0,64 | 1,01 | 1,47 |
01.03.2014 | 0,63 | 0,91 | 1,46 |
01.04.2014 | 0,65 | 0,96 | 1,43 |
01.05.2014 | 0,61 | 0,90 | 1,43 |
01.06.2014 | 0,60 | 0,86 | 1,41 |
01.07.2014 | 0,56 | 0,76 | 1,44 |
01.08.2014 | 0,54 | 0,69 | 1,29 |
01.09.2014 | 0,55 | 0,65 | 1,25 |
01.10.2014 | 0,53 | 0,60 | 1,23 |
01.11.2014 | 0,49 | 0,66 | 1,26 |
01.12.2014 | 0,45 | 0,61 | 1,50 |
01.01.2015 | 0,43 | 0,57 | 1,01 |
01.02.2015 | 0,41 | 0,53 | 0,88 |
01.03.2015 | 0,41 | 0,50 | 0,86 |
01.04.2015 | 0,40 | 0,46 | 0,83 |
01.05.2015 | 0,38 | 0,43 | 0,82 |
01.06.2015 | 0,35 | 0,41 | 0,79 |
01.07.2015 | 0,35 | 0,39 | 0,84 |
01.08.2015 | 0,34 | 0,38 | 0,84 |
01.09.2015 | 0,36 | 0,38 | 0,86 |
01.10.2015 | 0,38 | 0,39 | 0,79 |
01.11.2015 | 0,37 | 0,43 | 0,88 |
01.12.2015 | 0,36 | 0,45 | 0,95 |
01.01.2016 | 0,33 | 0,52 | 0,83 |
01.02.2016 | 0,33 | 0,45 | 0,85 |
01.03.2016 | 0,32 | 0,36 | 0,87 |
01.04.2016 | 0,32 | 0,31 | 0,75 |
01.05.2016 | 0,31 | 0,31 | 0,72 |
01.06.2016 | 0,29 | 0,33 | 0,76 |
01.07.2016 | 0,31 | 0,35 | 0,74 |
01.08.2016 | 0,33 | 0,35 | 0,72 |
01.09.2016 | 0,30 | 0,35 | 0,75 |
01.10.2016 | 0,31 | 0,40 | 0,72 |
01.11.2016 | 0,29 | 0,42 | 0,76 |
01.12.2016 | 0,30 | 0,39 | 0,82 |
01.01.2017 | 0,31 | 0,42 | 0,63 |
01.02.2017 | 0,26 | 0,35 | 0,61 |
01.03.2017 | 0,25 | 0,32 | 0,61 |
01.04.2017 | 0,23 | 0,32 | 0,84 |
01.05.2017 | 0,24 | 0,35 | 0,80 |
01.06.2017 | 0,24 | 0,35 | 0,70 |
01.07.2017 | 0,26 | 0,31 | 0,59 |
01.08.2017 | 0,25 | 0,32 | 0,58 |
01.09.2017 | 0,25 | 0,32 | 0,67 |
01.10.2017 | 0,24 | 0,42 | 0,61 |
01.11.2017 | 0,23 | 0,36 | 0,72 |
01.12.2017 | 0,20 | 0,35 | 0,87 |
01.01.2018 | 0,23 | 0,37 | 0,71 |
01.02.2018 | 0,21 | 0,32 | 0,68 |
01.03.2018 | 0,19 | 0,33 | 0,65 |
01.04.2018 | 0,21 | 0,37 | 0,57 |
01.05.2018 | 0,20 | 0,33 | 0,57 |
01.06.2018 | 0,20 | 0,32 | 0,69 |
01.07.2018 | 0,21 | 0,33 | 0,61 |
01.08.2018 | 0,20 | 0,33 | 0,56 |
01.09.2018 | 0,19 | 0,35 | 0,64 |
01.10.2018 | 0,21 | 0,35 | 0,54 |
01.11.2018 | 0,21 | 0,36 | 0,57 |
01.12.2018 | 0,21 | 0,34 | 0,80 |
01.01.2019 | 0,23 | 0,36 | 0,62 |
01.02.2019 | 0,24 | 0,33 | 0,56 |
01.03.2019 | 0,24 | 0,35 | 0,59 |
01.04.2019 | 0,20 | 0,31 | 0,52 |
01.05.2019 | 0,19 | 0,31 | 0,54 |
01.06.2019 | 0,20 | 0,31 | 0,64 |
01.07.2019 | 0,20 | 0,47 | 0,49 |
01.08.2019 | 0,15 | 0,50 | 0,47 |
01.09.2019 | 0,14 | 0,48 | 0,48 |
01.10.2019 | 0,16 | 0,47 | 0,49 |
01.11.2019 | 0,13 | 0,46 | 0,48 |
01.12.2019 | 0,14 | 0,46 | 0,46 |
01.01.2020 | 0,14 | 0,33 | 0,43 |
01.02.2020 | 0,12 | 0,31 | 0,45 |
01.03.2020 | 0,10 | 0,33 | 0,54 |
01.04.2020 | 0,13 | 0,25 | 0,47 |
01.05.2020 | 0,11 | 0,18 | 0,41 |
01.06.2020 | 0,15 | 0,22 | 0,63 |
01.07.2020 | 0,15 | 0,22 | 0,42 |
01.08.2020 | 0,12 | 0,20 | 0,43 |
01.09.2020 | 0,13 | 0,20 | 0,44 |
01.10.2020 | 0,14 | 0,22 | 0,46 |
01.11.2020 | 0,14 | 0,22 | 0,47 |
01.12.2020 | 0,23 | 0,26 | 0,54 |
01.01.2021 | 0,18 | 0,32 | 0,53 |
01.02.2021 | 0,14 | 0,25 | 0,51 |
01.03.2021 | 0,15 | 0,17 | 0,45 |
01.04.2021 | 0,14 | 0,19 | 0,47 |
01.05.2021 | 0,10 | 0,14 | 0,39 |
01.06.2021 | 0,03 | 0,13 | 0,41 |
01.07.2021 | 0,10 | 0,14 | 0,41 |
01.08.2021 | 0,10 | 0,24 | 0,40 |
01.10.2021 | 0,08 | 0,13 | 0,40 |
01.09.2021 | 0,09 | 0,17 | 0,34 |
01.11.2021 | 0,09 | 0,16 | 0,51 |
01.12.2021 | 0,07 | 0,14 | 0,57 |
01.01.2022 | 0,09 | 0,14 | 0,50 |
01.02.2022 | 0,09 | 0,15 | 0,51 |
01.03.2022 | 0,08 | 0,11 | 0,59 |
01.04.2022 | 0,10 | 0,13 | 0,66 |
01.05.2022 | 0,08 | 0,22 | 0,68 |
01.06.2022 | 0,12 | 0,33 | 0,83 |
01.07.2022 | 0,23 | 0,44 | 0,72 |
01.08.2022 | 0,37 | 0,50 | 0,98 |
01.09.2022 | 0,80 | 0,63 | 1,13 |
01.10.2022 | 1,23 | 1,85 | 1,89 |
01.11.2022 | 1,44 | 1,84 | 2,02 |
01.12.2022 | 1,44 | 1,84 | 2,02 |
Quelle der Datenreihen ist die Österreichische Nationalbank, welche Monat für Monat bei den Banken die aktuellen Sparzinsen erhebt und diese statistisch auswertet.
Hallo, bis wann wird denn ein Update der Datenreihe für Dezember 2022 kommen.
Grüße
Gerhard
Hallo Gerhard,
die offiziellen Daten der OeNB werden ca. in rund 3-4 Wochen kommen. Die hinken hier bis zur Veröffentlichung immer hinten nach.
Ich werde prüfen, ob ich auf meine Daten umsteige, denn die Inflation wird von der Statistik Austria in einer Vorabschätzung mittlerweile sehr rasch veröffentlicht und so hätten wir hier neueste Daten. Das dauert aber, bis ich mir das genauer angesehen habe.
Lieben Gruß,
Andreas
Guten Tag, ich habe eine ähnliche anfrage, kann aber die google sheets nich bearbeiten:
Mietkaution ATS 20.000,- AM 30. JULI 1999 einbezahlt. Was ist der Gegenwert heute ?
Hallo Helmut,
ich habe dir die Datei freigegeben.
Hallo, bitte um folgende Auskunft:
Seit 1.11.1998 habe ich ein Zimmer in Untermiete vermietet, nahm dafür eine Kaution von 3 Monatsmieten (damals ATS 4700 x 3= ATS 14.100), das macht € 1.025, Nach exakt 21 Jahren soll diese Kaution verzinst zurück gegeben werden. So steht es im Untermietvertrag. Ich hatte kein Sparbuch angelegt. Nun stelle ich die jährlich schwankenden Sparzinsen fest. Zwischen 4.33 und 0.47%! Wie soll/kann eine faire Berechnung der Zinsen erfolgen?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen T
Liebe T., ich würde sagen, dass man dazu am besten die Zinseszinsrechnung heranzieht und ich habe mich hier versucht, aber natürlich alles ohne Gewähr: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XatEEWflDoyiRTP79vSN4Sm-CiKAy8jplVGtvRckJ6Y/edit?usp=sharing Was sicherlich nicht richtig ist ist der Umstand, dass ich erst am Ende die Kapitalertragsteuer abgezogen habe, die wird jährlich abgezogen und so fällt der Zinseszinseffekt niedriger aus. Und dazu eben auch noch die Frage, ob man einen höheren oder niedrigeren Zins bekommen hätte. Aber es könnte eine Näherung sein. Wie habe ich es berechnet? Nun, beim Jahreszins habe ich den Monatszins errechnet indem ich die 12 Wurzel aus dem Jahreszins ziehe und multipliziere dieses… Weiterlesen »
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort.
PS. Könnten Sie bitte meine Anfrage mit Namen wieder löschen. Danke.
Der Name wurde entfernt 🙂
Warum sind die Zinsen über 2 Jahre Bindung nicht mehr ersichtlich?
die waren schon ersichtlich, der Chart zeigte sie an, die Tabelle war ein wenig zu breit. Nun nicht nur im Chart ersichtlich, sondern auch wieder in der Tabelle.
Wow, das nenne ich mal eine sowohl kompakte als auch übersichtliche Tabelle und historische Einordnung, Respekt. Ungefähr habe ich es mir natürlich gedacht aber diese quasi-akademische Auflistung ist da schon weitaus interessanter. Ich habr zwar angenommen, dass es schon länger auf dieser Trendlinie abläuft aber das wir uns nun quasi beinahe 20 Jahre im Negativbereich befinden, übertrifft meine künhsten Negativvorstellungen. Denke vor allem die heute noch jungen werden sich Alternativen suche müssen langfristig, sofern das Wirtschaftssystem nicht ein paar grundlegende Veränderungen durchmacht.