Die österreichische, steuereinfache Addiko Bank hat ihre Sparzinsen leicht erhöht und bietet nun bei mehreren Laufzeiten etwas attraktivere Konditionen. Die Bank gilt als steuereinfach, das heißt, die Kapitalertragsteuer wird automatisch abgeführt. Besonders bei kürzeren Laufzeiten profitieren Sparerinnen und Sparer von den neuen Zinssätzen.
Aktuelle Änderungen im Überblick:
- Festgeld 6 Monate: 1,850 % p.a. (bisher 1,750 % p.a.) – Erhöhung um 0,100 Prozentpunkte
- Festgeld 18 Monate: 1,900 % p.a. (bisher 1,850 % p.a.) – Erhöhung um 0,050 Prozentpunkte
- Festgeld 24 Monate: 1,900 % p.a. (bisher 1,850 % p.a.) – Erhöhung um 0,050 Prozentpunkte
- Festgeld 36 Monate: 1,900 % p.a. (bisher 1,850 % p.a.) – Erhöhung um 0,050 Prozentpunkte
Aktuelle Sparzinsen
Die Addiko Bank bietet aktuell sowohl für täglich fällige Einlagen als auch für verschiedene Festgeldlaufzeiten attraktive Sparzinsen. Besonders das Neukundenangebot mit 2,00 % p.a. bleibt interessant. Bei den Festgeldangeboten sind vor allem die Laufzeiten ab 6 Monaten bis 36 Monate durch moderate Zinserhöhungen gestiegen.
| Bank | Laufzeit | Zinsen p.a. | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Addiko Bank Tagesgeld Neukunden | Täglich fällig | 2,000 % | Neukundenangebot |
| Addiko Bank Tagesgeld | Täglich fällig | 0,550 % | |
| Addiko Bank Festgeld | 3 Monate | 1,850 % | |
| Addiko Bank Festgeld | 6 Monate | 1,850 % | |
| Addiko Bank Festgeld | 12 Monate | 1,750 % | |
| Addiko Bank Festgeld | 18 Monate | 1,900 % | |
| Addiko Bank Festgeld | 24 Monate | 1,900 % | |
| Addiko Bank Festgeld | 36 Monate | 1,900 % |
Die folgende Übersicht zeigt die letzten Zinsänderungen. Ältere Anpassungen werden als „Zinssatz alt“ angegeben.
| Laufzeit | Zinssatz alt p.a. | Zinssatz neu p.a. | Veränderung (Prozentpunkte) | Änderungsdatum | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Täglich fällig | 2,100 % | 2,000 % | –0,100 | 18.08.2025 | Neukundenangebot |
| Täglich fällig | 0,050 % | 0,550 % | 0,500 | 13.10.2022 | |
| 3 Monate | 1,900 % | 1,850 % | –0,050 | 13.10.2025 | |
| 6 Monate | 1,750 % | 1,850 % | 0,100 | 06.11.2025 | |
| 12 Monate | 2,150 % | 1,750 % | –0,400 | 12.05.2025 | |
| 18 Monate | 1,850 % | 1,900 % | 0,050 | 06.11.2025 | |
| 24 Monate | 1,850 % | 1,900 % | 0,050 | 06.11.2025 | |
| 36 Monate | 1,850 % | 1,900 % | 0,050 | 06.11.2025 |
Mitbewerb
Das 6-Monats-Festgeld der Addiko Bank mit 1,85 % p.a. ist steuereinfach und liegt im Mittelfeld der derzeit besten Angebote. Im Vergleich mit anderen steuereinfachen Banken liegen einige Regionalbanken leicht darüber, während Angebote aus dem Ausland noch höhere Zinsen bieten – hier muss jedoch die Versteuerung selbst erfolgen, wie dieser Beitrag zeigt.
Top 5 steuereinfache Angebote (6 Monate)
| Bank | Produkt | Zinsen p.a. | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Raiffeisenbank Wienerwald | Online Sparen fix | 2,125 % | |
| Bank Austria | Sparkonto fix PLUS | 2,000 % | Neueinlagenangebot |
| Raiffeisenbank Amstetten | Online Sparen fix | 2,000 % | |
| Raiffeisenbank Krems | Online Sparen fix | 2,000 % | |
| Raiffeisenbank Sölden | Online Sparen fix | 2,000 % |
Top 5 Angebote inkl. nicht steuereinfacher Banken
| Bank | Produkt | Zinsen p.a. | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Bigbank | Festgeld | 2,500 % | nicht steuereinfach |
| Raiffeisenbank Wienerwald | Online Sparen fix | 2,125 % | |
| Willbe Invest | Festgeld | 2,040 % | nicht steuereinfach |
| Bank Austria | Sparkonto fix PLUS | 2,000 % | Neueinlagenangebot |
| Raiffeisenbank Amstetten | Online Sparen fix | 2,000 % |
Bei einer Laufzeit von sechs Monaten liegt die Addiko Bank somit etwa 0,25 Prozentpunkte unter den besten nicht steuereinfachen Angeboten, bietet aber eine bequeme, steuereinfache Abwicklung in Österreich.
Über / Einlagensicherung
Die Addiko Bank ist eine österreichische Direktbank und Teil der Addiko Bank AG mit Sitz in Wien. Sie bietet Girokonten, Kredite und Sparprodukte an. Die Bank ist Mitglied der Einlagensicherung Austria Ges.m.b.H. (ESA), wodurch Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Person gesetzlich abgesichert sind.
Mehr
- zur Addiko Bank
- mehr über die Addiko Bank Sparzinsen
- zum aktuellen Sparzinsen Festgeldvergleich
- zum aktuellen Sparzinsen Tagesgeldvergleich
- zum Beitrag Ausländische Zinserträge richtig versteuern
- Sparzinsen Entwicklung der Vergangenheit
- Sparzinsen Prognose für die Zukunft
