Die Bigbank aus Estland erhöht die Festgeld Zinsen um 0,1 Prozentpunkte auf 3,00 % p.a. bei einer Bindung über 12 und 18 Monate.
Alle anderen Zinsangebote der Bigbank bleiben weiterhin aufrecht.
- zum Festgeld Vergleich
- mehr über die Bigbank
Erstveröffentlicht am 16.03.2023. Die hier genannten Zinsen können sich zwischenzeitlich geändert haben. Hier die aktuellen Top-Zinsen im Überblick:
| Laufzeit | Top-Zins steuereinfach | Top-Zins inkl. nicht steuereinfach |
|---|---|---|
| Täglich fällig | 3,100% p.a. | 4,200% p.a. |
| 6 Monate | 3,150% p.a. | 3,150% p.a. |
| 12 Monate | 3,000% p.a. | 3,500% p.a. |
| 24 Monate | 3,300% p.a. | 3,500% p.a. |
| 60 Monate | 3,500% p.a. | 3,660% p.a. |

