Mehr Zinsen auf gebundenes Geld gibt es nun bei der Volksbank Tirol! Erhöht wird um 0,25 Prozentpunkte, und alle Laufzeitmodelle profitieren davon!
Hier die Übersicht:
| Laufzeit | Zinsen alt bis 06.03. p.a. | Zinsen neu ab 07.03. p.a. |
| 6 Monate | 1,25 % | 1,50 % |
| 12 Monate | 1,50 % | 1,75 % |
| 18 Monate | 1,75 % | 2,00 % |
| 24 Monate | 2,00 % | 2,25 % |
Erstveröffentlicht am 07.03.2023. Die hier genannten Zinsen können sich zwischenzeitlich geändert haben. Hier die aktuellen Top-Zinsen im Überblick:
| Laufzeit | Top-Zins steuereinfach | Top-Zins inkl. nicht steuereinfach |
|---|---|---|
| Täglich fällig | 3,100% p.a. | 4,200% p.a. |
| 6 Monate | 3,150% p.a. | 3,150% p.a. |
| 12 Monate | 3,000% p.a. | 3,500% p.a. |
| 24 Monate | 3,300% p.a. | 3,500% p.a. |
| 60 Monate | 3,500% p.a. | 3,660% p.a. |

