Das letzte easybank Neueinlagen Angebot wurde nun mit Mitte Mai 2024 für Neukunden eingestellt. Dieses Angebot gibt es nun nicht mehr, nur noch für zinsmax Bestandskunden bis maximal 11.10.2024. Diese erhalten bis dahin noch 3,00 % p.a. für das zinsmax-Tagesgeld. Auch den älteren zinsfresh Tagesgeldkunden mit 3,5 % p.a. wurde eine Verlängerung des Zinssatzes angeboten, Sparzinsen.at berichtete.
Auch bei der Denizbank wird die 3,00 % p.a. Tagesgeld Aktion eingestellt. Diese jedoch erst mit 30.9.2024 – bis dahin gibt es die 3,00 % p.a. Tagesgeldzinsen noch weiter. Danach wird das 3,00 % Tagesgeldkonto aufgelöst und auf das bereits vor dem 23.10.2023 bestehende Tagesgeldkonto wieder rücküberwiesen. Dieses ist mit 1,00 % p.a. verzinst.
Aktuelle Sparzinsen easybank
Bank | Laufzeit | Zinsen p.a. | Besonderheiten |
---|---|---|---|
EasyBank easy zinsmax | Täglich fällig | 0,500 % | |
EasyBank easy Geldmarkt | 6 Monate | 3,500 % | |
EasyBank easy Geldmarkt | 9 Monate | 3,000 % | |
EasyBank easy Geldmarkt | 12 Monate | 3,250 % | |
EasyBank easy Geldmarkt | 18 Monate | 3,000 % | |
EasyBank easy Geldmarkt | 24 Monate | 2,750 % |
Aktuelle Sparzinsen Denizbank
Bank | Laufzeit | Zinsen p.a. | Besonderheiten |
---|---|---|---|
DenizBank Tagesgeld | Täglich fällig | 3,000 % | |
DenizBank Festgeld | 3 Monate | 3,000 % | |
DenizBank Festgeld | 6 Monate | 3,150 % | |
DenizBank Festgeld | 9 Monate | 3,150 % | |
DenizBank Festgeld | 12 Monate | 3,150 % | |
DenizBank Festgeld | 18 Monate | 2,700 % | |
DenizBank Festgeld | 24 Monate | 2,600 % | |
DenizBank Festgeld | 36 Monate | 2,350 % | |
DenizBank Festgeld | 48 Monate | 2,350 % | |
DenizBank Festgeld | 60 Monate | 2,250 % | |
DenizBank Festgeld | 72 Monate | 2,200 % | |
DenizBank Festgeld | 84 Monate | 2,200 % | |
DenizBank Festgeld | 120 Monate | 2,000 % |
Mehr
- mehr über die Sparzinsen der easybank
- mehr über die Sparzinsen der Denizbank
- zum aktuellen Sparzinsen Tagesgeldvergleich
- zum aktuellen Sparzinsen Festgeldvergleich