Heute Montag 5.12. gab es den nächsten Schub an Sparzinsen Erhöhungen beim Festgeld!
Die SPARDA Bank, Raiffeisenlandesbank Tirol, Oberbank und die Volksbank Wien erhöhen ihre Zinsen beim Festgeld mit den unterschiedlichsten Laufzeiten:
| Bank | Laufzeit | Zinssatz alt p.a. | Zinssatz neu p.a. |
| SPARDA Bank | 12 Monate | 0,10 % | 0,25 % |
| 24 Monate | 0,20 | 0,50 % | |
| Oberbank | 6 Monate | — | 1,00 % |
| 18 Monate | 1,50 % | 1,75 % | |
| Volksbank Wien | 12 Monate | 0,10 % | 0,25 % |
| 24 Monate | 0,20 % | 0,50 % | |
| Raiffeisenlandesbank Tirol | 6 Monate | 0,625 % | 1,125 % |
| 12 Monate | 1,125 % | 1,625 % |
Ja, da haben wir schon bessere Angebote gesehen, wie z.B. von der Addiko Bank, Santander Consumer Bank oder der Renault Bank direkt.
hier gehts zum Sparzinsenvergleich!
Erstveröffentlicht am 05.12.2022. Die hier genannten Zinsen können sich zwischenzeitlich geändert haben. Hier die aktuellen Top-Zinsen im Überblick:
| Laufzeit | Top-Zins steuereinfach | Top-Zins inkl. nicht steuereinfach |
|---|---|---|
| Täglich fällig | 3,100% p.a. | 4,200% p.a. |
| 6 Monate | 3,150% p.a. | 3,150% p.a. |
| 12 Monate | 3,000% p.a. | 3,500% p.a. |
| 24 Monate | 3,300% p.a. | 3,500% p.a. |
| 60 Monate | 3,500% p.a. | 3,630% p.a. |

